Cashback op internet en tv
Nu geven 300 internet- en tv-abonnementen cashback, tot € 200 bij Online. Bij 260 daarvan komt de cashback automatisch op je rekening, bij 40 wordt het verrekend op je factuur. Onze totaalprijzen zijn al inclusief cashback, dus vergelijk op de kosten over de hele looptijd.
Nu actief: 300 cashbackactiesBijgewerkt op
Alle abonnementen met cashback
| Aanbieder | Abonnement | Cashback | Hoe je het krijgt | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV StandaardInternet + tv · 100 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 361 | € 361 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV Standaard AppInternet + tv · 100 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 349 | € 349 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV StandaardInternet + tv · 200 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 409 | € 409 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV Standaard AppInternet + tv · 200 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 397 | € 397 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TV StandaardInternet + tv · 500 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 505 | € 505 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TV Standaard AppInternet + tv · 500 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 493 | € 493 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV Standaard & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 391 | € 391 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV Standaard App & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 379 | € 379 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV Standaard & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 439 | € 439 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV Standaard App & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 427 | € 427 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TV Standaard & BellenAlles-in-een · 500 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 535 | € 535 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TV Standaard App & BellenAlles-in-een · 500 Mbit/s · 1 jaar | € 200 | Verrekend op je factuur | € 523 | € 523 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TVInternet + tv · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 160 | Automatisch op je rekening | € 257 | € 1.040 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 160 | Automatisch op je rekening | € 305 | € 1.136 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 4000 Mb/s & TVInternet + tv · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 160 | Automatisch op je rekening | € 362 | € 1.355 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 4000 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 160 | Automatisch op je rekening | € 410 | € 1.451 | Bekijk | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV StartInternet + tv · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.126 | Bekijk | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.198 | Bekijk | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.354 | Bekijk | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.186 | Bekijk | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.258 | Bekijk | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 1000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.414 | Bekijk | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV StartInternet + tv · 2000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.186 | Bekijk | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 2000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.258 | Bekijk | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 2000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.414 | Bekijk | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 2000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.246 | Bekijk | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 2000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.318 | Bekijk | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 2000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.474 | Bekijk | |
| Kabel Internet 4000 Mb/s & TV StartInternet + tv · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.134 | Bekijk | |
| Kabel Internet 4000 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.188 | Bekijk | |
| Kabel Internet 4000 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.305 | Bekijk | |
| Kabel Internet 4000 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.178 | Bekijk | |
| Kabel Internet 4000 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.232 | Bekijk | |
| Kabel Internet 4000 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 4000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.349 | Bekijk | |
| Kabel Internet 8000 Mb/s & TV StartInternet + tv · 8000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.197 | Bekijk | |
| Kabel Internet 8000 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 8000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.251 | Bekijk | |
| Kabel Internet 8000 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 8000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.368 | Bekijk | |
| Kabel Internet 8000 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 8000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.241 | Bekijk | |
| Kabel Internet 8000 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 8000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.295 | Bekijk | |
| Kabel Internet 8000 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 8000 Mbit/s · 2 jaar | € 150 | Automatisch op je rekening | € 269 | € 1.412 | Bekijk |
Aanbieders met cashback: Budget Thuis, DELTA, KPN, Odido, Online, Youfone, Ziggo
"Eerste jaar" en "Hele looptijd" zijn de totaalbedragen die de aanbieder opgeeft: maandprijzen inclusief tijdelijke kortingen, eenmalige kosten en een eventuele cashback. Een eigen bijdrage voor een cadeau betaal je daar nog bovenop. Prijzen zonder adres; op jouw adres kan het aanbod afwijken.
Hoe krijg je de cashback?
Automatisch op je rekening: bestel je via Kiesbeter, dan komt de cashback vanzelf op je rekening, doorgaans binnen 8 weken na je aansluiting. Je hoeft niets aan te vragen.
Verrekend op je factuur: de aanbieder trekt het bedrag automatisch af van een van je eerste facturen. Je hoeft niets te doen.
Meer uitleg over hoe cashback bij ons werkt lees je op cashback.
Veelgestelde vragen over cashback
Moet ik cashback zelf aanvragen?
Nee, niet als je via Kiesbeter bestelt. De cashback komt automatisch op je rekening, doorgaans binnen 8 weken na je aansluiting. Bij 'verrekend op je factuur' staat het bedrag op een van je eerste facturen.
Zit de cashback al in de totaalprijs?
Ja. De bedragen voor het eerste jaar en de hele looptijd die wij tonen zijn inclusief de cashback. Vergelijk dus op die totalen, niet op het cashbackbedrag alleen.
Wanneer wordt cashback uitbetaald?
Meestal enkele maanden na de aansluiting, zodra je de eerste facturen hebt betaald. De exacte termijn staat in de actievoorwaarden van de aanbieder.