Odido aanbiedingen
Op 17 november 2026 hebben bij Odido alle 72 abonnementen met internet een actie: 72 met een tijdelijk lagere maandprijs (vanaf € 25 per maand, 6 tot 12 maanden lang) en 72 met cashback (tot € 60). Een actie maakt een abonnement niet vanzelf goedkoper: vergelijk ook de kosten over de hele looptijd.
Bijgewerkt op . We controleren de prijzen elke ochtend en op werkdagen ook overdag.
Check Odido op jouw adresLopende acties bij Odido
| Actie | Voorwaarde | Abonnementen |
|---|---|---|
| Tijdelijk lagere maandprijs, vanaf € 25 per maand | Geldt 6 tot 12 maanden; daarna betaal je de normale maandprijs | 72 |
| € 60 cashback | Automatisch op je rekening | 24 |
| € 40 cashback | Automatisch op je rekening | 12 |
| € 30 cashback | Automatisch op je rekening | 24 |
| € 20 cashback | Automatisch op je rekening | 12 |
Alle Odido-abonnementen met een actie
| Abonnement | Actie | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|
| DSL Internet 100 Mb/s & TV AppInternet + tv · DSL · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 49€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand en geen aansluitkosten" | € 240 | € 828 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV App |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV AppInternet + tv · Glasvezel · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 49€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 240 | € 828 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV App |
| Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV AppInternet + tv · Glasvezel · 400 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 55€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 240 | € 900 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV App |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV AppInternet + tv · Glasvezel · 1 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 57,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 240 | € 930 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV App |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TV AppInternet + tv · Glasvezel · 2 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 65€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 240 | € 1.020 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TV App |
| DSL Internet 100 Mb/sInternet · DSL · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 36,50€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand en geen aansluitkosten" | € 260 | € 698 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s |
| Glasvezel Internet 100 Mb/sInternet · Glasvezel · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 36,50€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 260 | € 698 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s |
| Glasvezel Internet 400 Mb/sInternet · Glasvezel · 400 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 42,50€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 260 | € 770 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/sInternet · Glasvezel · 1 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 45€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 260 | € 800 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/sInternet · Glasvezel · 2 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 25 p/m, daarna € 52,50€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 25,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 260 | € 890 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s |
| DSL Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · DSL · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 51,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand en geen aansluitkosten" | € 270 | € 888 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV App & BellenInternet, tv + bellen · DSL · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 51,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand en geen aansluitkosten" | € 270 | € 888 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV App & Bellen |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · Glasvezel · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 51,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 888 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV App & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 51,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 888 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV App & Bellen |
| Glasvezel Internet 400 Mb/s & TVInternet + tv · Glasvezel · 400 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 57,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 960 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV |
| Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV App & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 400 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 57,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 960 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV App & Bellen |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TVInternet + tv · Glasvezel · 1 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 60€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 990 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV App & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 1 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 60€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 990 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV App & Bellen |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TVInternet + tv · Glasvezel · 2 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 67,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 1.080 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TV |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TV App & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 2 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 67,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 270 | € 1.080 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TV App & Bellen |
| DSL Internet 100 Mb/s & BellenInternet + bellen · DSL · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 39€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand en geen aansluitkosten" | € 290 | € 758 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & Bellen |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 39€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 290 | € 758 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & Bellen |
| Glasvezel Internet 400 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 400 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 45€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 290 | € 830 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s & Bellen |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 1 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 47,50€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 290 | € 860 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s & Bellen |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 2 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 27,50 p/m, daarna € 55€ 40 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 27,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 290 | € 950 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s & Bellen |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV & BellenInternet, tv + bellen · DSL · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 30 p/m, daarna € 54€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 30,00 per maand en geen aansluitkosten" | € 300 | € 948 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV & Bellen |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 30 p/m, daarna € 54€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 30,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 300 | € 948 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV & Bellen |
| Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 400 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 30 p/m, daarna € 60€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 30,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 300 | € 1.020 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV & Bellen |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 1 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 30 p/m, daarna € 62,50€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 30,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 300 | € 1.050 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV & Bellen |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TV & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 2 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 30 p/m, daarna € 70€ 60 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "12 maanden voor € 30,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 300 | € 1.140 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s & TV & Bellen |
| Glasvezel Internet 100 Mb/sInternet · Glasvezel · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 37,50€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 361 | € 361 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s |
| DSL Internet 100 Mb/sInternet · DSL · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 37,50€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand en geen aansluitkosten" | € 361 | € 361 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 40€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 391 | € 391 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & Bellen |
| DSL Internet 100 Mb/s & BellenInternet + bellen · DSL · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 40€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand en geen aansluitkosten" | € 391 | € 391 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & Bellen |
| Glasvezel Internet 400 Mb/sInternet · Glasvezel · 400 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 43,50€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 397 | € 397 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/sInternet · Glasvezel · 1 Gbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 46€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 412 | € 412 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV AppInternet + tv · Glasvezel · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 50€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 426 | € 426 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV App |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV AppInternet + tv · DSL · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 50€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand en geen aansluitkosten" | € 426 | € 426 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV App |
| Glasvezel Internet 400 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 400 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 46€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 427 | € 427 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s & Bellen |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 1 Gbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 48,50€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 442 | € 442 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s & Bellen |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · Glasvezel · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 52,50€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 456 | € 456 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV App & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 52,50€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 456 | € 456 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV App & Bellen |
| DSL Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · DSL · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 52,50€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand en geen aansluitkosten" | € 456 | € 456 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV App & BellenInternet, tv + bellen · DSL · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 52,50€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand en geen aansluitkosten" | € 456 | € 456 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV App & Bellen |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/sInternet · Glasvezel · 2 Gbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 53,50€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 457 | € 457 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s |
| Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV AppInternet + tv · Glasvezel · 400 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 56€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 462 | € 462 | Bekijk Glasvezel Internet 400 Mb/s & TV App |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV AppInternet + tv · Glasvezel · 1 Gbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 26 p/m, daarna € 58,50€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 26,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 477 | € 477 | Bekijk Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV App |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV & BellenInternet, tv + bellen · Glasvezel · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 31 p/m, daarna € 55€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 31,00 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 486 | € 486 | Bekijk Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV & Bellen |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV & BellenInternet, tv + bellen · DSL · 100 Mbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 31 p/m, daarna € 55€ 30 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 31,00 per maand en geen aansluitkosten" | € 486 | € 486 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV & Bellen |
| Glasvezel Internet 2000 Mb/s & BellenInternet + bellen · Glasvezel · 2 Gbit/s · 1 jaar | 6 mnd € 28,50 p/m, daarna € 56€ 20 cashback (automatisch op je rekening)Actietekst: "6 maanden voor € 28,50 per maand, geen aansluitkosten en gratis monteur" | € 487 | € 487 | Bekijk Glasvezel Internet 2000 Mb/s & Bellen |
+ 22 meer. Met een postcodecheck zie je alleen de abonnementen die op jouw adres leverbaar zijn.
"Eerste jaar" en "Hele looptijd" zijn de totaalbedragen die de aanbieder opgeeft: maandprijzen inclusief tijdelijke korting, eenmalige kosten en een eventuele cashback. "Per maand" is de actieprijs met de duur ervan, en daarna de normale maandprijs. Landelijke prijzen zonder adres; op jouw adres kan het aanbod afwijken.
Waar let je op?
- Vergelijk op de hele looptijd. Na de actieperiode betaal je de normale maandprijs; de kolom "Hele looptijd" telt die maanden mee.
- Cashback via Kiesbeter komt automatisch op je rekening, doorgaans binnen 8 weken na je aansluiting. Je hoeft niets aan te vragen.
- Check je adres. Dit zijn landelijke prijzen. Op jouw adres kan Odido via een ander netwerk leveren, met een ander aanbod.
Veelgestelde vragen over Odido-aanbiedingen
Welke aanbiedingen heeft Odido nu?
Op 17 november 2026 hebben bij Odido alle 72 abonnementen met internet een actie: 72 met een tijdelijk lagere maandprijs (vanaf € 25 per maand, 6 tot 12 maanden lang) en 72 met cashback (tot € 60). Deze lijst is bijgewerkt op 17 november 2026.
Moet ik de cashback bij Odido zelf aanvragen?
Nee. Bij alle 72 abonnementen met cashback krijg je die na je aansluiting uitbetaald. Bestel je via Kiesbeter, dan komt die cashback automatisch op je rekening; je hoeft niets aan te vragen.
Hoe lang duurt de korting bij Odido?
De lagere maandprijs geldt 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het abonnement. Daarna betaal je de normale maandprijs. In de tabel zie je per abonnement de actieprijs, de prijs daarna en de kosten over de hele looptijd.
Gelden deze aanbiedingen van Odido op elk adres?
Dit zijn landelijke prijzen zonder adres. Op jouw adres kan het aanbod van Odido afwijken, bijvoorbeeld omdat er een ander netwerk ligt. Met een postcodecheck zie je welke aanbiedingen op jouw adres gelden.
Hoe vaak worden de aanbiedingen bijgewerkt?
Elke ochtend, en op werkdagen ook zodra een aanbieder iets wijzigt. Aanbieders wisselen hun acties vaak per maand; deze lijst is bijgewerkt op 17 november 2026.