Internet met cadeau
Nu krijg je bij 211 internet- en tv-abonnementen een cadeau, tot Samsung Smart TV + Soundbar van € 898 bij Ziggo. Een cadeau is bijna nooit gratis: het zit vaak in de maandprijs of de looptijd. Vergelijk daarom de kosten over de hele looptijd met het goedkoopste abonnement zonder cadeau. De rekenhulp hieronder doet dat voor je.
Nu actief: 211 cadeauactiesBijgewerkt op
Alle abonnementen met een cadeau
Tablet of laptop (32)
| Aanbieder | Abonnement | Cadeau | Waarde | Eigen bijdrage | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 780 | € 780 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 732 | € 732 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 50 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 50 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 708 | € 708 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 50 Mb/s & TVInternet + tv · 50 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 696 | € 696 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · 100 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 720 | € 720 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TVInternet + tv · 200 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 768 | € 768 | Bekijk | |
| DSL Internet 30 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 30 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 588 | € 588 | Bekijk | |
| DSL Internet 50 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 50 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 600 | € 600 | Bekijk | |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 606 | € 606 | Bekijk | |
| DSL Internet 30 Mb/s & TVInternet + tv · 30 Mbit/s · 1 jaar | Samsung tabletIn plaats van korting en cashback | € 349 | € 0 | € 576 | € 576 | Bekijk |
Audio en soundbar (48)
| Aanbieder | Abonnement | Cadeau | Waarde | Eigen bijdrage | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel Internet 200 Mb/sInternet · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 503 | € 1.007 | Bekijk | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & BellenInternet + bellen · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 563 | € 1.126 | Bekijk | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV StartInternet + tv · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 701 | € 1.402 | Bekijk | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 773 | € 1.546 | Bekijk | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 929 | € 1.858 | Bekijk | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 760 | € 1.520 | Bekijk | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 832 | € 1.664 | Bekijk | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 988 | € 1.976 | Bekijk | |
| Kabel Internet 500 Mb/sInternet · 500 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 587 | € 1.175 | Bekijk | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & BellenInternet + bellen · 500 Mbit/s · 2 jaar | Samsung Smart TV + SoundbarIn plaats van korting en cashback | € 898 | € 0 | € 647 | € 1.294 | Bekijk |
Streamingdienst (47)
| Aanbieder | Abonnement | Cadeau | Waarde | Eigen bijdrage | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV StandaardInternet + tv · 100 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 361 | € 361 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV Standaard AppInternet + tv · 100 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 349 | € 349 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV StandaardInternet + tv · 200 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 409 | € 409 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV Standaard AppInternet + tv · 200 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 397 | € 397 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TV StandaardInternet + tv · 500 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 505 | € 505 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TV Standaard AppInternet + tv · 500 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 493 | € 493 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV Standaard & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 391 | € 391 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 100 Mb/s & TV Standaard App & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 379 | € 379 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV Standaard & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 439 | € 439 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & TV Standaard App & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 1 jaar | Film1 | – | € 0 | € 427 | € 427 | Bekijk |
Wifi-apparatuur (62)
| Aanbieder | Abonnement | Cadeau | Waarde | Eigen bijdrage | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL Internet 100 Mb/sInternet · 100 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 553 | € 553 | Bekijk | |
| DSL Internet 100 Mb/s & BellenInternet + bellen · 100 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 601 | € 601 | Bekijk | |
| DSL Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · 100 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 706 | € 706 | Bekijk | |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 754 | € 754 | Bekijk | |
| DSL Internet 200 Mb/sInternet · 200 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 565 | € 565 | Bekijk | |
| DSL Internet 200 Mb/s & BellenInternet + bellen · 200 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 613 | € 613 | Bekijk | |
| DSL Internet 200 Mb/s & TVInternet + tv · 200 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 718 | € 718 | Bekijk | |
| DSL Internet 200 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 766 | € 766 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/sInternet · 200 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 565 | € 565 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 200 Mb/s & BellenInternet + bellen · 200 Mbit/s · 1 jaar | SuperWifiIn plaats van korting en cashback | € 199 | € 0 | € 613 | € 613 | Bekijk |
Overig cadeau (22)
| Aanbieder | Abonnement | Cadeau | Waarde | Eigen bijdrage | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TVInternet + tv · 1000 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 808 | € 1.591 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 1000 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 1000 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 856 | € 1.687 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 4000 Mb/s & TVInternet + tv · 4000 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 1.018 | € 2.011 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 4000 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 4000 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 1.066 | € 2.107 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TVInternet + tv · 500 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 790 | € 1.555 | Bekijk | |
| Glasvezel Internet 500 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 500 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 838 | € 1.651 | Bekijk | |
| DSL Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · 100 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 706 | € 1.387 | Bekijk | |
| DSL Internet 100 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 100 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 754 | € 1.483 | Bekijk | |
| DSL Internet 200 Mb/s & TVInternet + tv · 200 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 718 | € 1.411 | Bekijk | |
| DSL Internet 200 Mb/s & TV & BellenAlles-in-een · 200 Mbit/s · 2 jaar | Dyson StofzuigerIn plaats van korting en cashback | – | € 0 | € 766 | € 1.507 | Bekijk |
Aanbieders met een cadeau: Budget Thuis, DELTA, KPN, Online, Youfone, Ziggo
"Eerste jaar" en "Hele looptijd" zijn de totaalbedragen die de aanbieder opgeeft: maandprijzen inclusief tijdelijke kortingen, eenmalige kosten en een eventuele cashback. Een eigen bijdrage voor een cadeau betaal je daar nog bovenop. Prijzen zonder adres; op jouw adres kan het aanbod afwijken.
Cadeau of korting?
Een cadeau is zelden echt gratis: aanbieders rekenen het vaak terug in een hogere maandprijs of een langere looptijd. Reken daarom zo:
- Neem de kosten over de hele looptijd van de deal met cadeau, plus een eventuele eigen bijdrage.
- Trek eraf wat het cadeau jou waard is. Wil je het niet zelf houden, reken dan met de verkoopwaarde: nieuw in de doos meestal zo'n 60% van de adviesprijs.
- Vergelijk dat met het goedkoopste vergelijkbare abonnement zonder cadeau (zelfde soort pakket, minstens 80% van de snelheid), doorgerekend naar dezelfde looptijd.
Rekenvoorbeeld met een actuele deal
Ziggo Kabel Internet 200 Mb/s met Samsung Smart TV + Soundbar, vergeleken met Youfone Glasvezel Internet 200 Mb/s.
- Kosten hele looptijd (2 jaar)
- € 1.007
- Eigen bijdrage
- + € 0
- Waarde cadeau voor jou (60% van € 898)
- − € 539
- Netto met cadeau
- € 468
- Goedkoopste zonder cadeau, zelfde looptijd
- € 600
Met cadeau ben je € 132 goedkoper uit, als je het cadeau echt gebruikt of verkoopt.
Reken het zelf uit
Veelgestelde vragen over cadeaus
Is een cadeau bij een internetabonnement echt gratis?
Zelden. Aanbieders verwerken de kosten van een cadeau vaak in een hogere maandprijs of een langere looptijd. Vergelijk daarom de kosten over de hele looptijd met het goedkoopste vergelijkbare abonnement zonder cadeau.
Wat is een cadeau waard als ik het niet zelf gebruik?
Reken met de verkoopwaarde, niet met de adviesprijs. Een nieuw, geseald apparaat brengt tweedehands meestal zo'n 50 tot 70 procent van de adviesprijs op.
Wat betekent eigen bijdrage bij een cadeau?
Bij sommige acties krijg je het cadeau niet gratis maar voor een lager bedrag, bijvoorbeeld een spelcomputer voor € 69. Die eigen bijdrage betaal je bovenop de abonnementskosten.
Wanneer krijg ik mijn cadeau?
Meestal na de aansluiting van je abonnement. De precieze termijn en voorwaarden staan in de actievoorwaarden van de aanbieder; zeg je binnen de bedenktijd op, dan vervalt het cadeau meestal.