KPN sim-only
Op 17 november 2026 heeft KPN 21 sim-only abonnementen voor nieuwe klanten in ons aanbod, van € 18,50 tot € 34 per maand. KPN gebruikt zijn eigen mobiele netwerk.
Bijgewerkt op . We halen het sim-only-aanbod elke dag opnieuw op.
Vergelijk met andere aanbiedersKPN sim-only in het kort
Stand per
- Netwerk
- KPN (eigen netwerk)
- Abonnementen voor nieuwe klanten
- 21
- Maandprijs nu
- € 18,50 tot € 34
- Maandprijs na de actie
- € 21 tot € 38
- Goedkoopste abonnement
- 10 GB + 150 min 5G: € 18,50 per maand de eerste 24 maanden, daarna € 21
- Databundels
- 10 GB tot 20 GB en onbeperkt
- Onbeperkt data
- Vanaf € 27,50 per maand nu
- Looptijden
- maandelijks opzegbaar (7), 1 jaar (7) en 2 jaar (7)
- Met actieprijs
- 17 van de 21, 1 tot 24 maanden
Prijzen voor nieuwe klanten, zonder korting voor een thuisabonnement bij dezelfde aanbieder. Het netwerk hebben we nagekeken op de website van KPN.
Alle sim-only abonnementen van KPN
Per databundel, goedkoopste eerst. "Per maand" is de maandprijs die KPN opgeeft: bij een actie de actieprijs met de duur ervan, en daarna de normale maandprijs.
| Bundel | Per maand | Looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|
| 6 tot en met 10 GB (6) | |||
| 10 GB150 belminuten · 5G | € 18,50 p/m24 mnd, daarna € 21 | 2 jaar | Bekijk KPN 10 GB + 150 min 5G, 2 jaar |
| 10 GB150 belminuten · 5G | € 19,50 p/m12 mnd, daarna € 21 | 1 jaar | Bekijk KPN 10 GB + 150 min 5G, 1 jaar |
| 10 GBonbeperkt bellen · 5G | € 19,50 p/m24 mnd, daarna € 22 | 2 jaar | Bekijk KPN 10 GB + Onbeperkt min 5G, 2 jaar |
| 10 GBonbeperkt bellen · 5G | € 20,50 p/m12 mnd, daarna € 22 | 1 jaar | Bekijk KPN 10 GB + Onbeperkt min 5G, 1 jaar |
| 10 GB150 belminuten · 5G | € 21 p/m | maandelijks opzegbaar | Bekijk KPN 10 GB + 150 min 5G, maandelijks opzegbaar |
| 10 GBonbeperkt bellen · 5G | € 22 p/m | maandelijks opzegbaar | Bekijk KPN 10 GB + Onbeperkt min 5G, maandelijks opzegbaar |
| 11 tot en met 20 GB (6) | |||
| 20 GB150 belminuten · 5G | € 20,50 p/m24 mnd, daarna € 23 | 2 jaar | Bekijk KPN 20 GB + 150 min 5G, 2 jaar |
| 20 GB150 belminuten · 5G | € 21,50 p/m12 mnd, daarna € 23 | 1 jaar | Bekijk KPN 20 GB + 150 min 5G, 1 jaar |
| 20 GBonbeperkt bellen · 5G | € 21,50 p/m24 mnd, daarna € 24 | 2 jaar | Bekijk KPN 20 GB + Onbeperkt min 5G, 2 jaar |
| 20 GBonbeperkt bellen · 5G | € 22,50 p/m12 mnd, daarna € 24 | 1 jaar | Bekijk KPN 20 GB + Onbeperkt min 5G, 1 jaar |
| 20 GB150 belminuten · 5G | € 23 p/m | maandelijks opzegbaar | Bekijk KPN 20 GB + 150 min 5G, maandelijks opzegbaar |
| 20 GBonbeperkt bellen · 5G | € 24 p/m | maandelijks opzegbaar | Bekijk KPN 20 GB + Onbeperkt min 5G, maandelijks opzegbaar |
| Onbeperkt data (9) | |||
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 4G | € 27,50 p/m24 mnd, daarna € 30,50 | 2 jaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 4G, 2 jaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 4G | € 28,50 p/m12 mnd, daarna € 30,50 | 1 jaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 4G, 1 jaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 4G | € 30 p/m1 mnd, daarna € 30,50 | maandelijks opzegbaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 4G, maandelijks opzegbaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 5G | € 30 p/m24 mnd, daarna € 36 | 2 jaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 5G, 2 jaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 5G | € 31 p/m12 mnd, daarna € 36 | 1 jaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 5G, 1 jaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 5G+ | € 31,50 p/m24 mnd, daarna € 38 | 2 jaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 5G+, 2 jaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 5G | € 32,50 p/m1 mnd, daarna € 36 | maandelijks opzegbaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 5G, maandelijks opzegbaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 5G+ | € 32,50 p/m12 mnd, daarna € 38 | 1 jaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 5G+, 1 jaar |
| Onbeperkt dataonbeperkt bellen · 5G+ | € 34 p/m1 mnd, daarna € 38 | maandelijks opzegbaar | Bekijk KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 5G+, maandelijks opzegbaar |
Veelgestelde vragen over KPN sim-only
Wat is het goedkoopste sim-only abonnement van KPN?
Op 17 november 2026 is dat KPN 10 GB + 150 min 5G: € 18,50 per maand de eerste 24 maanden, daarna € 21, 2 jaar. Dit zijn prijzen voor nieuwe klanten, zonder korting voor een thuisabonnement bij dezelfde aanbieder.
Heeft KPN sim-only met onbeperkt data?
Ja. Op 17 november 2026 heeft KPN 9 abonnementen met onbeperkt data in ons aanbod. Het goedkoopste is KPN Onbeperkt data + Onbeperkt min 4G: € 27,50 per maand de eerste 24 maanden, daarna € 30,50, 2 jaar.
Op welk netwerk zit KPN?
KPN gebruikt zijn eigen mobiele netwerk. Dat staat op de website van KPN; wij hebben het nagekeken op 3 oktober 2026.
Kan ik KPN sim-only maandelijks opzeggen?
Ja, bij 7 van de 21 abonnementen in ons aanbod. Die zijn vanaf € 21 per maand. Een contract van 1 of 2 jaar is vaak goedkoper voor dezelfde bundel.
Heeft KPN nu een actie op sim-only?
Op 17 november 2026 beginnen 17 van de 21 abonnementen met een actieprijs. Na de actieperiode betaal je de normale maandprijs; die staat in de tabel bij elk abonnement.
Hoe actueel zijn deze prijzen?
We halen het sim-only-aanbod elke dag opnieuw op. Deze pagina is bijgewerkt op 17 november 2026.