Black Friday: internet- en tv-deals
Black Friday 2026 valt op vrijdag 27 november 2026. Bij internet en tv zijn Black Friday-deals meestal gewone acties met een nieuw label: een cadeau, cashback of een paar maanden korting. Een echte deal herken je aan de kosten over de hele looptijd, niet aan de korting in de eerste maanden. Hieronder staan de acties die nú lopen, dagelijks bijgewerkt.
Nu actief: 300 actiesBijgewerkt op
Zo herken je een echte deal
- Eerste jaar is niet de hele looptijd. Veel acties geven korting in de eerste 6 of 12 maanden. Bij een contract van 2 jaar betaal je daarna de volle prijs. Kijk dus naar de kolom "Hele looptijd".
- Was het vóór Black Friday duurder? We leggen sinds september 2026 elke prijswijziging vast. In de kolom "Prijsverloop" zie je of een abonnement onlangs goedkoper of duurder is geworden. Een "deal" die net voor de actie in prijs steeg, is geen deal.
- Cashback: hoe krijg je het? Bestel je via Kiesbeter, dan komt cashback automatisch op je rekening of wordt die verrekend op je factuur. Onze totaalprijzen zijn inclusief cashback. Meer op cashbackacties.
- Een cadeau is zelden gratis. Reken het terug naar wat het jou waard is en vergelijk met het goedkoopste abonnement zonder cadeau. Dat doet onze rekenhulp cadeau of korting.
- Loopt je contract nog? Na de minimale looptijd zeg je maandelijks op, met hooguit een maand opzegtermijn. Anders betaal je de resterende maanden vaak door.
Uitgebreider: Black Friday 2026: zo herken je een echte deal.
Acties die nu lopen
| Aanbieder | Abonnement | Actie | Eerste jaar | Hele looptijd | Prijsverloop |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabel Internet 200 Mb/sInternet · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 215 | € 718 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & BellenInternet + bellen · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 252 | € 815 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV StartInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.020 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.092 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.248 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.080 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.152 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 200 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.308 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 500 Mb/sInternet · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 267 | € 855 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & BellenInternet + bellen · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 304 | € 951 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & TV StartInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.104 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.176 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.332 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.164 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.236 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 500 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 319 | € 1.392 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 1000 Mb/sInternet · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 312 | € 972 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & BellenInternet + bellen · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 349 | € 1.068 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV StartInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.126 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.198 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.354 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.186 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV Complete & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.258 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 1000 Mb/s & TV Max & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.414 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 2000 Mb/sInternet · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 350 | € 1.069 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & BellenInternet + bellen · 2 jaar | Korting en € 100 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 387 | € 1.166 | Laagste prijs in 6 maanden | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV StartInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.186 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV CompleteInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.258 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV MaxInternet + tv · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.414 | Geen recente wijziging | |
| Kabel Internet 2000 Mb/s & TV Start & BellenAlles-in-een · 2 jaar | Korting en € 150 cashback (automatisch op je rekening), of in plaats daarvan Samsung Smart TV + Soundbar | € 269 | € 1.246 | Geen recente wijziging |
Voor deze abonnementen is nog geen prijswijziging vastgelegd. Hoe dichter bij Black Friday, hoe meer historie we kunnen tonen.
Alle 300 acties: met cadeau en met cashback.
"Eerste jaar" en "Hele looptijd" zijn de totaalbedragen die de aanbieder opgeeft: maandprijzen inclusief tijdelijke kortingen, eenmalige kosten en een eventuele cashback. Een eigen bijdrage voor een cadeau betaal je daar nog bovenop. Prijzen zonder adres; op jouw adres kan het aanbod afwijken.
KPN Black Friday 2026
KPN heeft zijn Black Friday-acties voor 2026 online. Op 11 november 2026 stond op de Black Friday-pagina van KPN: bij een nieuw 2-jarig abonnement op Internet (en TV) krijg je de eerste 12 maanden 50% korting. Kies je 1 jaar, dan betaal je de eerste 6 maanden € 35 per maand.
Bij een nieuw 2-jarig abonnement vanaf 1 Gbit/s kun je ook een Dyson kiezen: een Airwrap of een V10-stofzuiger. Je kiest één actie, en na je bestelling kun je die keuze niet meer aanpassen. KPN stuurt de Dyson op als je internet werkt en de bedenktijd van 14 dagen voorbij is. Een einddatum noemt KPN nog niet.
De vorige jaren begon KPN ook half november: in 2023 op 13 november, in 2024 op 11 november (tot en met 2 december) en in 2025 stonden de deals op 15 november online. In 2025 golden ze niet voor bestaande klanten, schreef KPN op KPN Community.
KPN-acties die nu lopen
Goedkoopste internet
DSL Internet 100 Mb/s
Internet · 100 Mbit/s · 2 jaar
- 12 mnd € 22 p/m, daarna € 44
- € 50 cashback (automatisch op je rekening)
- Of Dyson Stofzuiger in plaats van korting en cashback: dan € 44 p/m vanaf de eerste maand
Actietekst: "12 maanden voor € 22,00 per maand of Dyson Stofzuiger, Airwrap of Nintendo Switch"
- Eerste jaar
- € 239
- Hele looptijd
- € 767
Goedkoopste internet en tv
DSL Internet 100 Mb/s & TV
Internet + tv · 100 Mbit/s · 2 jaar
- 12 mnd € 28,38 p/m, daarna € 56,75
- € 120 cashback (automatisch op je rekening)
- Of Dyson Stofzuiger in plaats van korting en cashback: dan € 56,75 p/m vanaf de eerste maand
Actietekst: "12 maanden voor € 28,38 per maand of Dyson Stofzuiger, Airwrap of Nintendo Switch"
- Eerste jaar
- € 246
- Hele looptijd
- € 927
Snelste
Glasvezel Internet 4000 Mb/s
Internet · 4 Gbit/s · 2 jaar
- 12 mnd € 35 p/m, daarna € 70
- € 100 cashback (automatisch op je rekening)
- Of Dyson Stofzuiger in plaats van korting en cashback: dan € 70 p/m vanaf de eerste maand
Actietekst: "12 maanden voor € 35,00 per maand of Dyson Stofzuiger, Airwrap of Nintendo Switch"
- Eerste jaar
- € 345
- Hele looptijd
- € 1.185
| Abonnement | Actie | Eerste jaar | Hele looptijd | Bekijken |
|---|---|---|---|---|
| Goedkoopste internetDSL Internet 100 Mb/sInternet · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 22 p/m, daarna € 44€ 50 cashback (automatisch op je rekening)Of Dyson Stofzuiger in plaats van korting en cashback: dan € 44 p/m vanaf de eerste maandActietekst: "12 maanden voor € 22,00 per maand of Dyson Stofzuiger, Airwrap of Nintendo Switch" | € 239 | € 767 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s |
| Goedkoopste internet en tvDSL Internet 100 Mb/s & TVInternet + tv · 100 Mbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 28,38 p/m, daarna € 56,75€ 120 cashback (automatisch op je rekening)Of Dyson Stofzuiger in plaats van korting en cashback: dan € 56,75 p/m vanaf de eerste maandActietekst: "12 maanden voor € 28,38 per maand of Dyson Stofzuiger, Airwrap of Nintendo Switch" | € 246 | € 927 | Bekijk DSL Internet 100 Mb/s & TV |
| SnelsteGlasvezel Internet 4000 Mb/sInternet · 4 Gbit/s · 2 jaar | 12 mnd € 35 p/m, daarna € 70€ 100 cashback (automatisch op je rekening)Of Dyson Stofzuiger in plaats van korting en cashback: dan € 70 p/m vanaf de eerste maandActietekst: "12 maanden voor € 35,00 per maand of Dyson Stofzuiger, Airwrap of Nintendo Switch" | € 345 | € 1.185 | Bekijk Glasvezel Internet 4000 Mb/s |
Alle 48 KPN-abonnementen met een actie: KPN aanbiedingen.
Bijgewerkt op . We controleren de prijzen elke ochtend en op werkdagen ook overdag.
Veelgestelde vragen over Black Friday
Wanneer is Black Friday 2026?
Black Friday 2026 valt op vrijdag 27 november. Cyber Monday is maandag 30 november. Veel aanbieders starten hun acties al een week eerder.
Zijn Black Friday-deals voor internet echt goedkoper?
Niet altijd. Vaak gaat het om dezelfde cadeaus, cashback of tijdelijke kortingen die ook de rest van het jaar lopen. Vergelijk de kosten over de hele looptijd, niet de korting in de eerste maanden.
Hoe herken ik een echte internetdeal?
Kijk naar de totale kosten over de hele contractduur, controleer of de prijs vóór de actie hoger was, kijk hoe de cashback wordt uitbetaald (op je factuur of los) en reken een cadeau terug naar wat het jou echt waard is.
Kan ik tijdens Black Friday overstappen als mijn contract nog loopt?
Na de minimale looptijd kun je maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van hooguit één maand. Loopt je contract nog, dan betaal je vaak de resterende maanden door; reken dat mee voordat je een deal pakt.
Heeft KPN Black Friday-deals in 2026?
Ja. Op 11 november 2026 stond op de Black Friday-pagina van KPN: bij een nieuw 2-jarig abonnement op Internet (en TV) de eerste 12 maanden 50% korting, of vanaf 1 Gbit/s een Dyson Airwrap of V10-stofzuiger. Bij 1 jaar betaal je de eerste 6 maanden € 35 per maand. De KPN-acties in onze vergelijking staan op deze pagina, met de kosten voor het eerste jaar en de hele looptijd.
Wanneer begint KPN met Black Friday?
In 2026 stonden de acties op 11 november 2026 online; een einddatum noemt KPN nog niet. De vorige jaren begon KPN ook half november: in 2023 op 13 november, in 2024 op 11 november (tot en met 2 december) en in 2025 stonden de deals op 15 november online.
Krijg ik als bestaande KPN-klant de Black Friday-deal?
KPN noemt de acties bij een nieuw abonnement. In 2025 schreef KPN op KPN Community dat de Black Friday-aanbiedingen niet golden voor bestaande klanten. Kijk voor 2026 in de actievoorwaarden van KPN.