Beste energieleverancier voor een gasloos huis (oktober 2026)
Zonder gas telt alleen je stroomtarief en de vaste leveringskosten voor stroom. Bij 4.000 kWh per jaar is Gewoon Energie variabel het goedkoopst: € 1.249 per jaar voor levering.
Jaarkosten alleen stroom
2.500 kWh is een huishouden zonder warmtepomp; 4.000 tot 6.000 kWh past bij een gasloos huis met warmtepomp, afhankelijk van isolatie en grootte.
Variabel
| # | Leverancier | Per jaar | Per maand | Tarief | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewoon Energie | € 1.249 | € 104 | € 0,28685/kWh, € 8,47 p/m | Gewoon Energie tariefblad variabel per 01-05-2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 2 | DELTA Energie | € 1.307 | € 109 | € 0,29819/kWh, € 9,49 p/m | DELTA modelcontract variabel per 1 oktober 2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 3 | Energie VanOns | € 1.407 | € 117 | € 0,32677/kWh, € 8,33 p/m | Energie VanOns tarievenblad variabel contract (oktober 2026)gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 4 | Budget Energie | € 1.434 | € 120 | € 0,32865/kWh, € 9,99 p/m | Tarievenblad modelcontract variabelgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 5 | Clean Energy | € 1.488 | € 124 | € 0,33591/kWh, € 12,04 p/m | Clean Energy tarievenblad modelcontract onbepaalde tijdgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 6 | Innova Energie | € 1.497 | € 125 | € 0,31861/kWh, € 18,55 p/m | Innova tariefblad modelcontract variabel per 01-10-2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 7 | Mega | € 1.524 | € 127 | € 0,35534/kWh, € 8,57 p/m | Mega tarieven variabel contractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 8 | Oxxio | € 1.592 | € 133 | € 0,36956/kWh, € 9,49 p/m | Oxxio modelcontract tarievengecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 9 | Eneco | € 1.641 | € 137 | € 0,37723/kWh, € 10,99 p/m | Eneco modelcontract tarievengecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 10 | EnergyZero | € 1.655 | € 138 | € 0,3838/kWh, € 10,00 p/m | EnergyZero modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 11 | Coolblue Energie | € 1.821 | € 152 | € 0,42218/kWh, € 10,99 p/m | Coolblue Energie modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 12 | EasyEnergy | € 1.875 | € 156 | € 0,41482/kWh, € 18,00 p/m | easyEnergy modelcontracttarieven 2026 (pdf)gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 13 | NextEnergy | € 1.878 | € 157 | € 0,36155/kWh, € 35,99 p/m | NextEnergy modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 14 | Frank Energie | € 1.942 | € 162 | € 0,39559/kWh, € 30,00 p/m | Frank Energie modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 15 | Zonneplan | € 2.080 | € 173 | € 0,40/kWh, € 40,00 p/m | Zonneplan modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 16 | ANWB Energie | € 2.408 | € 201 | € 0,45788/kWh, € 48,00 p/m | ANWB modelcontract 2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 17 | Zonopnaam Energie | € 2.519 | € 210 | € 0,4797/kWh, € 50,00 p/m | Zonopnaam tarievenblad modelcontract variabel (juli t/m december 2026)gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 18 | Tibber | € 5.880 | € 490 | € 1,35/kWh, € 40,00 p/m | Tibber modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
1 jaar vast
| # | Leverancier | Per jaar | Per maand | Tarief | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie VanOns | € 1.299 | € 108 | € 0,29903/kWh, € 8,57 p/m | Energie VanOns tarieven (oktober 2026)gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 2 | DELTA Energie | € 1.327 | € 111 | € 0,3033/kWh, € 9,49 p/m | DELTA modelcontract 1 jaar vast per 16 september 2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 3 | Oxxio | € 1.355 | € 113 | € 0,31023/kWh, € 9,49 p/m | Oxxio modelcontract tarievengecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 4 | Coolblue Energie | € 1.384 | € 115 | € 0,31606/kWh, € 9,99 p/m | Coolblue Energie modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 5 | Eneco | € 1.435 | € 120 | € 0,32587/kWh, € 10,99 p/m | Eneco modelcontract tarievengecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 6 | Zonopnaam Energie | € 1.452 | € 121 | € 0,3391/kWh, € 8,00 p/m | Zonopnaam tarievenblad 1-jaar-vast oktober 2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 7 | Clean Energy | € 1.488 | € 124 | € 0,33591/kWh, € 12,04 p/m | Clean Energy tarievenblad modelcontract 1 jaar vastgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 8 | Budget Energie | € 1.543 | € 129 | € 0,35285/kWh, € 10,99 p/m | Tarievenblad modelcontract 1 jaar vastgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 9 | Innova Energie | € 1.582 | € 132 | € 0,33988/kWh, € 18,55 p/m | Innova tariefblad modelcontract vast per 06-10-2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 10 | Frank Energie | € 1.676 | € 140 | € 0,32897/kWh, € 30,00 p/m | Frank Energie modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 11 | EnergyZero | € 1.873 | € 156 | € 0,4383/kWh, € 10,00 p/m | EnergyZero modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 12 | EasyEnergy | € 1.875 | € 156 | € 0,41482/kWh, € 18,00 p/m | easyEnergy modelcontracttarieven 2026 (pdf)gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 13 | NextEnergy | € 1.918 | € 160 | € 0,3715/kWh, € 35,99 p/m | NextEnergy modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 14 | Tibber | € 2.080 | € 173 | € 0,40/kWh, € 40,00 p/m | Tibber modelcontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 15 | ANWB Energie | € 2.319 | € 193 | € 0,43573/kWh, € 48,00 p/m | ANWB modelcontract 2026gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
Stroomprijs × kWh + 12 × vaste leveringskosten stroom, incl. btw en energiebelasting. Zonder netbeheerkosten en vermindering energiebelasting (overal gelijk) en zonder welkomstbonus. Bij een dubbele meter 55% normaal, 45% dal.
Dynamisch, alleen stroom: opslag en vaste kosten
| # | Leverancier | Opslag + vaste kosten per jaar | Bron |
|---|---|---|---|
| 1 | Zonneplan | € 155 | Zonneplan dynamisch energiecontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 2 | NextEnergy | € 156 | NextEnergy dynamische energiegecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 3 | Tibber | € 156 | Tibber energiecontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 4 | Frank Energie | € 160 | Frank Energie dynamisch contract vergelijkengecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 5 | EasyEnergy | € 171 | Wat kost energie bij easyEnergy?gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 6 | ANWB Energie | € 174 | Hoe werkt ANWB Energie?gecontroleerd op 11 oktober 2026 |
| 7 | Hegg Energy | € 178 | Hegg dynamisch energiecontractgecontroleerd op 11 oktober 2026 |
Alleen wat per leverancier verschilt: opslag × kWh + 12 × vaste kosten voor stroom. De beursprijs en energiebelasting komen er bij elke leverancier even hoog bovenop.
Veelgestelde vragen
Wat is de beste energieleverancier zonder gas?
Zonder gas telt alleen je stroomtarief en de vaste leveringskosten voor stroom. Hoe hoger je verbruik (bijvoorbeeld met een warmtepomp), hoe zwaarder het tarief per kWh weegt ten opzichte van de vaste kosten. Daarom tonen we de ranglijst bij drie verbruiksniveaus.
Betaal ik minder vaste kosten zonder gas?
Ja: je betaalt geen vaste leveringskosten en netbeheerkosten voor gas meer. De vermindering energiebelasting krijg je nog wel, via je stroomaansluiting.