Energieleveranciers: tarieven en terugleverkosten
We volgen 28 energieleveranciers. Van 20 staat een variabel stroomtarief openbaar op de eigen site; de rest toont tarieven pas na een postcodecheck. Per leverancier zie je welke contracten er zijn, het variabele tarief, de opslag bij dynamisch en hoe terugleverkosten werken, met de bron erbij.
Alle energieleveranciers
| Leverancier | Contracten | Variabel stroom | Variabel gas | Opslag dynamisch | Terugleverkosten | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANWB Energie | Dynamisch | € 0,45788/kWh | € 1,79063/m³ | € 0,018/kWhvast € 8,50 p/m | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Budget Energie | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,32865/kWh | € 1,8158/m³ | – | Staffel per maand, € 14,00 bij 2.000 kWh (max. € 235,00) | 11 oktober 2026 |
| Clean Energy | Variabel, 1 jaar vast | € 0,33591/kWh | € 1,74925/m³ | – | € 0,14 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Coolblue Energie | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,42218/kWh | € 2,38982/m³ | – | € 0,124 per kWh | 11 oktober 2026 |
| DELTA Energie | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,29819/kWh | € 1,53997/m³ | – | € 0,0395 per kWh | 11 oktober 2026 |
| EasyEnergy | Dynamisch | € 0,41482/kWh | – | € 0,02178/kWhvast € 7,00 p/m | € 0,0121 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Eneco | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,37723/kWh | € 1,88734/m³ | –vast € 8,99 p/m | € 0,04528 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Energie VanOns | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,32677/kWh | € 1,67074/m³ | –vast € 6,99 p/m | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Energiedirect | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | – | – | – | Staffel per maand, € 20,32 bij 2.000 kWh (max. € 111,04) | 11 oktober 2026 |
| EnergyZero | Dynamisch | € 0,3838/kWh | € 1,95/m³ | – | € 0,02242 per kWh | 11 oktober 2026 |
| ENGIE | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch | – | – | – | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Essent | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | – | – | – | Staffel per maand, € 20,32 bij 2.000 kWh (max. € 111,04) | 11 oktober 2026 |
| Frank Energie | Dynamisch | € 0,39559/kWh | € 2,03161/m³ | € 0,0182/kWhvast € 7,25 p/m | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Gewoon Energie | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast | € 0,28685/kWh | € 1,64253/m³ | – | € 0,1331 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Greenchoice | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch | € 0,26627/kWh | € 1,47004/m³ | – | € 0,13099 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Hegg Energy | Dynamisch | – | – | € 0,022/kWhvast € 7,50 p/m | Niet gevonden | 11 oktober 2026 |
| Innova Energie | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,31861/kWh | € 1,77726/m³ | – | € 0,1331 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Mega | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,35534/kWh | € 1,66671/m³ | – | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| NextEnergy | Dynamisch | € 0,36155/kWh | € 1,62504/m³ | € 0,021/kWhvast € 5,99 p/m | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Oxxio | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | € 0,36956/kWh | € 1,88206/m³ | – | € 0,04528 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Powerpeers | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch | – | – | € 0,01/kWh | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Pure Energie | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch | € 0,36495/kWh | € 1,8158/m³ | – | € 0,175 per kWh | 11 oktober 2026 |
| Tibber | Dynamisch | € 1,35/kWh | – | € 0,018/kWhvast € 6,99 p/m | € 0,018 per kWh | 11 oktober 2026 |
| UnitedConsumers | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast | – | – | – | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Vandebron | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch | – | – | – | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Vattenfall | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | – | – | – | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Zonneplan | Dynamisch | € 0,40/kWh | € 1,85/m³ | € 0,02/kWhvast € 6,25 p/m | Geen bedrag openbaar | 11 oktober 2026 |
| Zonopnaam Energie | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch | € 0,4797/kWh | € 1,9176/m³ | – | € 0,152 per kWh | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Het variabele tarief is meestal dat van het modelcontract; bij een dubbele meter rekenen we 55% normaal en 45% dal. "–" betekent: niet openbaar op de site van de leverancier. Klik op een naam voor alle tarieven en de bronnen.
Hoe lees je dit overzicht?
Variabel is een tarief dat de leverancier een paar keer per jaar mag aanpassen. Vast staat voor de looptijd vast. Bij dynamisch betaal je per uur of kwartier de beursprijs plus een opslag van de leverancier, energiebelasting en btw. De opslag en vaste kosten zijn dan het enige waarin leveranciers verschillen.
Heb je zonnepanelen, kijk dan ook naar de terugleverkosten. Die rekenen leveranciers per kWh of in staffels per maand; vanaf 1 januari 2027 stopt het salderen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel energieleveranciers zijn er in Nederland?
Meer dan wij volgen. Wij volgen er 28; dat is niet het volledige aanbod. Welke bedrijven een vergunning hebben om energie aan consumenten te leveren, staat in het vergunningenregister van de ACM.
Waar komen deze tarieven vandaan?
Van de eigen website van elke leverancier: het tarievenblad van het modelcontract, de tarievenpagina of de pagina over terugleverkosten. Bij elk bedrag staat de bron en de datum waarop we het hebben gecontroleerd. Staat een tarief alleen achter een postcodecheck, dan laten we het leeg.
Wat is een modelcontract?
Elke leverancier moet een modelcontract aanbieden met vaste voorwaarden van de ACM, in een variabele en een 1-jaar-vaste versie, en de tarieven daarvan openbaar maken. Daardoor zijn ze goed te vergelijken. Bij leveranciers die vooral dynamisch leveren is het modelcontract vaak duur en alleen via de klantenservice af te sluiten.
Zitten netbeheerkosten in deze tarieven?
Nee. Netbeheerkosten betaal je aan je netbeheerder via je leverancier en ze zijn gelijk bij elke leverancier. De vermindering energiebelasting is ook overal gelijk. Daarom laten we beide weg uit de vergelijking.