Budget Energie of ENGIE?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Budget Energie en ENGIE naast elkaar
| Onderdeel | Budget Energie | ENGIE |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 2.890 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.986 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,32865 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 1,8158 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 9,99, gas € 9,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,35285 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,8279 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | Staffel per maand, € 14,00 bij 2.000 kWh (max. € 235,00) | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 168 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Vanaf 1 januari 2027 betaal je terugleverkosten per kWh in plaats van per dag per schaal. Het tarievenblad van het variabele modelcontract noemt € 0,0875 terugleverkosten en € 0,09 terugleververgoeding (excl. btw) per kWh bij enkeltarief; 1 jaar vast € 0,08058 en € 0,10. | Ook na het einde van salderen op 1 januari 2027 kunnen terugleverkosten onderdeel van je contract blijven, zolang dat in je leveringsovereenkomst staat. |
| Welkomstbonus | Tot € 500 cashback bij een energiecontract. | € 600 korting, bij een vast contract. |
| Herkomst stroom | Niet vermeld | Nederlandse groene stroom uit eigen windmolens en zonneparken. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Budget Energie
- Tarievenblad modelcontract variabel (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energie van Budget Thuis (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
budgetenergie.nl stuurt door naar budgetthuis.nl. Tarievenbladen incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³), zonder ingangsdatum. Het modelcontract variabel kan per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wijzigen.
ENGIE
- ENGIE dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- ENGIE terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- ENGIE (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (energie.engie.nl/modelcontract). Variabele tarieven wijzigen doorgaans op 1 januari en 1 juli, aanvullend mogelijk in april en oktober. Looptijden van vaste contracten buiten het modelcontract (1 jaar) niet gevonden.
Veelgestelde vragen
Is Budget Energie of ENGIE goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Budget Energie en ENGIE?
We hebben de sites van Budget Energie (11 oktober 2026) en ENGIE (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.