Eneco of Energiedirect?
- Terugleverkosten: Eneco rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 91 per jaar, Energiedirect € 244.
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Eneco en Energiedirect naast elkaar
| Onderdeel | Eneco | Energiedirect |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.082 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.860 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,37723 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 1,88734 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,32587 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,79236 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,04528 per kWh | Staffel per maand, € 20,32 bij 2.000 kWh (max. € 111,04) |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 91 | € 244 |
| Terugleververgoeding | € 0,11289 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 terugleverkosten en € 0,11289 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14088 kosten en € 0,15088 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08901 vergoeding per kWh. | De schalen gelden tot 1 januari 2027; daarna rekent Energiedirect per kWh. In de referentietarieven vanaf 2 oktober 2026 staat voor 1 jaar vast € 0,07823 terugleverkosten en € 0,08823 terugleververgoeding (geen btw) per kWh, voor 3 jaar vast € 0,05464 en € 0,06464. |
| Welkomstbonus | Nu tot € 475 korting op je jaarnota. | Tot € 500 korting; bij dynamisch tot € 75 korting na 12 maanden. |
| Herkomst stroom | Altijd 100% groene stroom; het modelcontract levert HollandseWind & Zon, wind- en zonne-energie uit Nederland. | Niet vermeld |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Eneco
- Eneco modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco stroom en gas (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³). Geen ingangsdatum op de pagina. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten.
Energiedirect
- Energiedirect dynamisch contract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energiedirect terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energiedirect (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck. De referentietarieven (PDF's op energiedirect.nl/energie/referentieproducten, vanaf 2 oktober 2026: 1 jaar enkel € 0,21229 per kWh en gas € 1,08731 per m³; 3 jaar enkel € 0,15521 en gas € 0,83731) zijn zonder energiebelasting en vaste kosten, daarom niet opgenomen. Er is ook een 2 jaar vast contract.
Veelgestelde vragen
Is Eneco of Energiedirect goedkoper?
Terugleverkosten: Eneco rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 91 per jaar, Energiedirect € 244. Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Eneco en Energiedirect?
We hebben de sites van Eneco (11 oktober 2026) en Energiedirect (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.