Budget Energie of Essent?
- Terugleverkosten: Budget Energie rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 168 per jaar, Essent € 244.
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Budget Energie en Essent naast elkaar
| Onderdeel | Budget Energie | Essent |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 2.890 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.986 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,32865 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 1,8158 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 9,99, gas € 9,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,35285 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,8279 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | Staffel per maand, € 14,00 bij 2.000 kWh (max. € 235,00) | Staffel per maand, € 20,32 bij 2.000 kWh (max. € 111,04) |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 168 | € 244 |
| Terugleververgoeding | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Vanaf 1 januari 2027 betaal je terugleverkosten per kWh in plaats van per dag per schaal. Het tarievenblad van het variabele modelcontract noemt € 0,0875 terugleverkosten en € 0,09 terugleververgoeding (excl. btw) per kWh bij enkeltarief; 1 jaar vast € 0,08058 en € 0,10. | De schalen gelden tot 1 januari 2027; daarna rekent Essent terugleverkosten en terugleververgoeding per kWh. In de referentietarieven vanaf 2 oktober 2026 staat voor 1 jaar vast € 0,07008 terugleverkosten en € 0,10088 terugleververgoeding (geen btw) per kWh, voor 3 jaar vast € 0,05756 en € 0,07376. |
| Welkomstbonus | Tot € 500 cashback bij een energiecontract. | Tot € 490 korting op een stroom- en gascontract; bij dynamisch tot € 75 korting na 12 maanden. |
| Herkomst stroom | Niet vermeld | Groene stroom voor nieuwe klanten, opgewekt met windmolens en zonnepanelen en steeds meer uit Nederland. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Budget Energie
- Tarievenblad modelcontract variabel (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energie van Budget Thuis (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
budgetenergie.nl stuurt door naar budgetthuis.nl. Tarievenbladen incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³), zonder ingangsdatum. Het modelcontract variabel kan per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wijzigen.
Essent
- Essent dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Essent terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Essent energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (essent.nl/energie/modelcontract). De referentietarieven 1 en 3 jaar vast (PDF's op essent.nl/energie/referentieproducten, vanaf 2 oktober 2026: 1 jaar enkel € 0,24291 per kWh en gas € 1,10554 per m³; 3 jaar enkel € 0,17729 en gas € 0,87293) zijn incl. btw maar zonder energiebelasting en zonder vaste kosten, daarom niet als vast1Jaar/vast3Jaar opgenomen.
Veelgestelde vragen
Is Budget Energie of Essent goedkoper?
Terugleverkosten: Budget Energie rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 168 per jaar, Essent € 244. Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Budget Energie en Essent?
We hebben de sites van Budget Energie (11 oktober 2026) en Essent (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.