Coolblue Energie of Essent?
- Terugleverkosten: Essent rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 244 per jaar, Coolblue Energie € 248.
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Coolblue Energie en Essent naast elkaar
| Onderdeel | Coolblue Energie | Essent |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.697 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.758 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,42218 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 2,38982 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,49 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,31606 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,73388 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Geen dynamisch contract | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | – | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | – | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,124 per kWh | Staffel per maand, € 20,32 bij 2.000 kWh (max. € 111,04) |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 248 | € 244 |
| Terugleververgoeding | € 0,129 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Modelcontract 1 jaar vast: terugleverkosten van € 0,114950 naar € 0,1040 per kWh en terugleververgoeding van € 0,120000 naar € 0,1090 per kWh vanaf 1 januari 2027. | De schalen gelden tot 1 januari 2027; daarna rekent Essent terugleverkosten en terugleververgoeding per kWh. In de referentietarieven vanaf 2 oktober 2026 staat voor 1 jaar vast € 0,07008 terugleverkosten en € 0,10088 terugleververgoeding (geen btw) per kWh, voor 3 jaar vast € 0,05756 en € 0,07376. |
| Welkomstbonus | Niet gevonden | Tot € 490 korting op een stroom- en gascontract; bij dynamisch tot € 75 korting na 12 maanden. |
| Herkomst stroom | 100% groene stroom uit Nederland, opgewekt met zonnepanelen en windmolens. | Groene stroom voor nieuwe klanten, opgewekt met windmolens en zonnepanelen en steeds meer uit Nederland. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Coolblue Energie
- Coolblue Energie modelcontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven zijn van de modelcontracten, incl. overheidsheffingen (eerste belastingschaal, geldend vanaf 1 januari 2026); een precieze ingangsdatum staat er niet bij. De gewone vaste en variabele contracten (vast 1, 2 of 3 jaar) gaan via de calculator. Opslag en vaste kosten van het dynamische contract stonden niet op een pagina die we konden ophalen (advies-pagina gaf 403).
Essent
- Essent dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Essent terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Essent energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (essent.nl/energie/modelcontract). De referentietarieven 1 en 3 jaar vast (PDF's op essent.nl/energie/referentieproducten, vanaf 2 oktober 2026: 1 jaar enkel € 0,24291 per kWh en gas € 1,10554 per m³; 3 jaar enkel € 0,17729 en gas € 0,87293) zijn incl. btw maar zonder energiebelasting en zonder vaste kosten, daarom niet als vast1Jaar/vast3Jaar opgenomen.
Veelgestelde vragen
Is Coolblue Energie of Essent goedkoper?
Terugleverkosten: Essent rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 244 per jaar, Coolblue Energie € 248. Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Coolblue Energie en Essent?
We hebben de sites van Coolblue Energie (11 oktober 2026) en Essent (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.