Budget Energie of Vandebron?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Budget Energie en Vandebron naast elkaar
| Onderdeel | Budget Energie | Vandebron |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 2.890 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.986 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,32865 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 1,8158 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 9,99, gas € 9,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,35285 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,8279 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | Staffel per maand, € 14,00 bij 2.000 kWh (max. € 235,00) | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 168 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Vanaf 1 januari 2027 betaal je terugleverkosten per kWh in plaats van per dag per schaal. Het tarievenblad van het variabele modelcontract noemt € 0,0875 terugleverkosten en € 0,09 terugleververgoeding (excl. btw) per kWh bij enkeltarief; 1 jaar vast € 0,08058 en € 0,10. | Niet bekendgemaakt |
| Welkomstbonus | Tot € 500 cashback bij een energiecontract. | € 480 korting bij een nieuw contract. |
| Herkomst stroom | Niet vermeld | 100% groene stroom uit Nederland, van lokale producenten. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Budget Energie
- Tarievenblad modelcontract variabel (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energie van Budget Thuis (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
budgetenergie.nl stuurt door naar budgetthuis.nl. Tarievenbladen incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³), zonder ingangsdatum. Het modelcontract variabel kan per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wijzigen.
Vandebron
- Vandebron dynamisch contract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vandebron terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vandebron (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
De links naar het tarievenblad op vandebron.nl/modelcontract werken niet (geen link achter de tekst), dus geen modelcontracttarieven. De pagina zegt nog dat de variabele tarieven vaststaan tot 1 juli 2026. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten. Looptijden van het vaste contract buiten het modelcontract niet gevonden.
Veelgestelde vragen
Is Budget Energie of Vandebron goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Budget Energie en Vandebron?
We hebben de sites van Budget Energie (11 oktober 2026) en Vandebron (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.