Coolblue Energie of Vandebron?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Coolblue Energie en Vandebron naast elkaar
| Onderdeel | Coolblue Energie | Vandebron |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.697 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.758 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,42218 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 2,38982 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,49 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,31606 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,73388 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Geen dynamisch contract | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | – | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | – | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,124 per kWh | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 248 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | € 0,129 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Modelcontract 1 jaar vast: terugleverkosten van € 0,114950 naar € 0,1040 per kWh en terugleververgoeding van € 0,120000 naar € 0,1090 per kWh vanaf 1 januari 2027. | Niet bekendgemaakt |
| Welkomstbonus | Niet gevonden | € 480 korting bij een nieuw contract. |
| Herkomst stroom | 100% groene stroom uit Nederland, opgewekt met zonnepanelen en windmolens. | 100% groene stroom uit Nederland, van lokale producenten. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Coolblue Energie
- Coolblue Energie modelcontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven zijn van de modelcontracten, incl. overheidsheffingen (eerste belastingschaal, geldend vanaf 1 januari 2026); een precieze ingangsdatum staat er niet bij. De gewone vaste en variabele contracten (vast 1, 2 of 3 jaar) gaan via de calculator. Opslag en vaste kosten van het dynamische contract stonden niet op een pagina die we konden ophalen (advies-pagina gaf 403).
Vandebron
- Vandebron dynamisch contract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vandebron terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vandebron (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
De links naar het tarievenblad op vandebron.nl/modelcontract werken niet (geen link achter de tekst), dus geen modelcontracttarieven. De pagina zegt nog dat de variabele tarieven vaststaan tot 1 juli 2026. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten. Looptijden van het vaste contract buiten het modelcontract niet gevonden.
Veelgestelde vragen
Is Coolblue Energie of Vandebron goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Coolblue Energie en Vandebron?
We hebben de sites van Coolblue Energie (11 oktober 2026) en Vandebron (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.