Budget Energie of Vattenfall?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Budget Energie en Vattenfall naast elkaar
| Onderdeel | Budget Energie | Vattenfall |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 2.890 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.986 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,32865 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 1,8158 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 9,99, gas € 9,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,35285 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,8279 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | Staffel per maand, € 14,00 bij 2.000 kWh (max. € 235,00) | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 168 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Vanaf 1 januari 2027 betaal je terugleverkosten per kWh in plaats van per dag per schaal. Het tarievenblad van het variabele modelcontract noemt € 0,0875 terugleverkosten en € 0,09 terugleververgoeding (excl. btw) per kWh bij enkeltarief; 1 jaar vast € 0,08058 en € 0,10. | Vanaf 1 januari 2027 brengt Vattenfall terugleverkosten en terugleververgoeding anders in rekening; bedragen staan niet op de pagina. |
| Welkomstbonus | Tot € 500 cashback bij een energiecontract. | Niet gevonden |
| Herkomst stroom | Niet vermeld | Groen uit Nederland: 100% opgewekt uit wind en zon uit eigen land. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Budget Energie
- Tarievenblad modelcontract variabel (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Budget Thuis terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energie van Budget Thuis (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
budgetenergie.nl stuurt door naar budgetthuis.nl. Tarievenbladen incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³), zonder ingangsdatum. Het modelcontract variabel kan per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wijzigen.
Vattenfall
- Vattenfall dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vattenfall vaste terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (vattenfall.nl/energie/modelcontract-energie/). Geen welkomstbonus gevonden op de bezochte pagina's.
Veelgestelde vragen
Is Budget Energie of Vattenfall goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Budget Energie en Vattenfall?
We hebben de sites van Budget Energie (11 oktober 2026) en Vattenfall (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.