Coolblue Energie of Vattenfall?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Coolblue Energie en Vattenfall naast elkaar
| Onderdeel | Coolblue Energie | Vattenfall |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.697 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.758 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,42218 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 2,38982 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,49 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,31606 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,73388 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Geen dynamisch contract | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | – | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | – | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,124 per kWh | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 248 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | € 0,129 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Modelcontract 1 jaar vast: terugleverkosten van € 0,114950 naar € 0,1040 per kWh en terugleververgoeding van € 0,120000 naar € 0,1090 per kWh vanaf 1 januari 2027. | Vanaf 1 januari 2027 brengt Vattenfall terugleverkosten en terugleververgoeding anders in rekening; bedragen staan niet op de pagina. |
| Welkomstbonus | Niet gevonden | Niet gevonden |
| Herkomst stroom | 100% groene stroom uit Nederland, opgewekt met zonnepanelen en windmolens. | Groen uit Nederland: 100% opgewekt uit wind en zon uit eigen land. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Coolblue Energie
- Coolblue Energie modelcontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven zijn van de modelcontracten, incl. overheidsheffingen (eerste belastingschaal, geldend vanaf 1 januari 2026); een precieze ingangsdatum staat er niet bij. De gewone vaste en variabele contracten (vast 1, 2 of 3 jaar) gaan via de calculator. Opslag en vaste kosten van het dynamische contract stonden niet op een pagina die we konden ophalen (advies-pagina gaf 403).
Vattenfall
- Vattenfall dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vattenfall vaste terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (vattenfall.nl/energie/modelcontract-energie/). Geen welkomstbonus gevonden op de bezochte pagina's.
Veelgestelde vragen
Is Coolblue Energie of Vattenfall goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Coolblue Energie en Vattenfall?
We hebben de sites van Coolblue Energie (11 oktober 2026) en Vattenfall (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.