Eneco of Greenchoice?
- Terugleverkosten: Eneco rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 91 per jaar, Greenchoice € 262.
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Eneco en Greenchoice naast elkaar
| Onderdeel | Eneco | Greenchoice |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.082 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.860 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,37723 | € 0,26627 |
| Variabel gas per m³ | € 1,88734 | € 1,47004 |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,32587 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,79236 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,04528 per kWh | € 0,13099 per kWh |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 91 | € 262 |
| Terugleververgoeding | € 0,11289 per kWh | € 0,141 per kWh |
| Vanaf 2027 | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 terugleverkosten en € 0,11289 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14088 kosten en € 0,15088 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08901 vergoeding per kWh. | Vanaf 1 januari 2027 krijg je voor alle teruggeleverde stroom een terugleververgoeding per kWh. |
| Welkomstbonus | Nu tot € 475 korting op je jaarnota. | Nu tot € 300 korting. |
| Herkomst stroom | Altijd 100% groene stroom; het modelcontract levert HollandseWind & Zon, wind- en zonne-energie uit Nederland. | 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Eneco
- Eneco modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco stroom en gas (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³). Geen ingangsdatum op de pagina. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten.
Greenchoice
- Tarieven modelcontract variabel (PDF) (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Greenchoice dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Greenchoice (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
De modelcontractpagina linkt nog naar het tarievenblad van 18 mei 2026, terwijl variabele tarieven per kwartaal kunnen wijzigen; mogelijk verouderd. Vaste leveringskosten staan per dag (stroom € 0,34808, gas € 0,31493 incl. btw) en zijn daarom niet als maandbedrag ingevuld. Het daltarief is hoger dan het normaaltarief, zo staat het in het tarievenblad. Tarieven 1 jaar vast en 3 jaar vast alleen via de aanmeldmodule.
Veelgestelde vragen
Is Eneco of Greenchoice goedkoper?
Terugleverkosten: Eneco rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 91 per jaar, Greenchoice € 262. Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Eneco en Greenchoice?
We hebben de sites van Eneco (11 oktober 2026) en Greenchoice (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.