Eneco of Oxxio?
- variabel: Oxxio is bij gemiddeld verbruik € 48 per jaar goedkoper dan Eneco (€ 3.033 tegen € 3.082).
- 1 jaar vast: Oxxio is bij gemiddeld verbruik € 64 per jaar goedkoper dan Eneco (€ 2.796 tegen € 2.860).
- Terugleverkosten: bij 2.000 kWh teruglevering per jaar ongeveer gelijk (€ 91).
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Eneco en Oxxio naast elkaar
| Onderdeel | Eneco | Oxxio |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.082 | € 3.033 |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.860 | € 2.796 |
| Variabel stroom per kWh | € 0,37723 | € 0,36956 |
| Variabel gas per m³ | € 1,88734 | € 1,88206 |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,99 per maand | stroom € 9,49, gas € 8,49 per maand |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,32587 | € 0,31023 |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,79236 | € 1,79079 |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,04528 per kWh | € 0,04528 per kWh |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 91 | € 91 |
| Terugleververgoeding | € 0,11289 per kWh | € 0,10739 per kWh |
| Vanaf 2027 | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 terugleverkosten en € 0,11289 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14088 kosten en € 0,15088 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08901 vergoeding per kWh. | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,10739 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14156 kosten en € 0,15156 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08249 vergoeding per kWh. |
| Welkomstbonus | Nu tot € 475 korting op je jaarnota. | Niet gevonden |
| Herkomst stroom | Altijd 100% groene stroom; het modelcontract levert HollandseWind & Zon, wind- en zonne-energie uit Nederland. | Standaard 100% groene stroom; bij vast uit Europa, bij Oxxio Hybride uit Nederland. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Eneco
- Eneco modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco stroom en gas (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³). Geen ingangsdatum op de pagina. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten.
Oxxio
- Oxxio modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Oxxio dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³), zonder ingangsdatum. Variabele tarieven kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en/of 1 oktober wijzigen. Geen welkomstbonus gevonden op de homepage.
Veelgestelde vragen
Is Eneco of Oxxio goedkoper?
variabel: Oxxio is bij gemiddeld verbruik € 48 per jaar goedkoper dan Eneco (€ 3.033 tegen € 3.082). 1 jaar vast: Oxxio is bij gemiddeld verbruik € 64 per jaar goedkoper dan Eneco (€ 2.796 tegen € 2.860). Terugleverkosten: bij 2.000 kWh teruglevering per jaar ongeveer gelijk (€ 91). Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Eneco en Oxxio?
We hebben de sites van Eneco (11 oktober 2026) en Oxxio (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.