Eneco of Zonneplan?
- variabel: Eneco is bij gemiddeld verbruik € 737 per jaar goedkoper dan Zonneplan (€ 3.082 tegen € 3.819).
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Eneco en Zonneplan naast elkaar
| Onderdeel | Eneco | Zonneplan |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.082 | € 3.819 |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.860 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,37723 | € 0,40 |
| Variabel gas per m³ | € 1,88734 | € 1,85 |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,99 per maand | stroom € 40,00, gas € 40,00 per maand |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,32587 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,79236 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | € 0,02 per kWh |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | € 0,08 per m³ |
| Dynamisch: vaste kosten | € 8,99 per maand | € 6,25 per maand |
| Terugleverkosten | € 0,04528 per kWh | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 91 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | € 0,11289 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 terugleverkosten en € 0,11289 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14088 kosten en € 0,15088 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08901 vergoeding per kWh. | Ook na 1 januari 2027 geen vaste terugleverkosten; je krijgt de marktprijs plus € 0,02 per kWh en de Zonnebonus blijft bestaan. |
| Welkomstbonus | Nu tot € 475 korting op je jaarnota. | Niet gevonden |
| Herkomst stroom | Altijd 100% groene stroom; het modelcontract levert HollandseWind & Zon, wind- en zonne-energie uit Nederland. | Zonneplan vergroent stroom niet op papier en verkoopt volgens het stroometiket van de ACM daarom grijze stroom. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Eneco
- Eneco modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco stroom en gas (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³). Geen ingangsdatum op de pagina. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten.
Zonneplan
- Zonneplan modelcontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Zonneplan dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Zonneplan dynamische energie en zonnepanelen (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Inkoopvergoeding € 0,02 per kWh en € 0,08 per m³ zijn incl. btw; vaste leveringskosten € 6,25 per maand per product (stroom en gas apart). Zonneplan biedt ook een vast gascontract van 1 jaar naast dynamische stroom (hybride). Het modelcontract (variabel en vast, zelfde prijzen, incl. energiebelasting en btw, € 40 per maand per product) is alleen per mail af te sluiten en heeft geen ingangsdatum op de pagina.
Veelgestelde vragen
Is Eneco of Zonneplan goedkoper?
variabel: Eneco is bij gemiddeld verbruik € 737 per jaar goedkoper dan Zonneplan (€ 3.082 tegen € 3.819). Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Eneco en Zonneplan?
We hebben de sites van Eneco (11 oktober 2026) en Zonneplan (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.