Oxxio of Zonneplan?
- variabel: Oxxio is bij gemiddeld verbruik € 786 per jaar goedkoper dan Zonneplan (€ 3.033 tegen € 3.819).
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Oxxio en Zonneplan naast elkaar
| Onderdeel | Oxxio | Zonneplan |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.033 | € 3.819 |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.796 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,36956 | € 0,40 |
| Variabel gas per m³ | € 1,88206 | € 1,85 |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 9,49, gas € 8,49 per maand | stroom € 40,00, gas € 40,00 per maand |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,31023 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,79079 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | € 0,02 per kWh |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | € 0,08 per m³ |
| Dynamisch: vaste kosten | Niet openbaar | € 6,25 per maand |
| Terugleverkosten | € 0,04528 per kWh | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 91 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | € 0,10739 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,10739 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14156 kosten en € 0,15156 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08249 vergoeding per kWh. | Ook na 1 januari 2027 geen vaste terugleverkosten; je krijgt de marktprijs plus € 0,02 per kWh en de Zonnebonus blijft bestaan. |
| Welkomstbonus | Niet gevonden | Niet gevonden |
| Herkomst stroom | Standaard 100% groene stroom; bij vast uit Europa, bij Oxxio Hybride uit Nederland. | Zonneplan vergroent stroom niet op papier en verkoopt volgens het stroometiket van de ACM daarom grijze stroom. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Oxxio
- Oxxio modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Oxxio dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³), zonder ingangsdatum. Variabele tarieven kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en/of 1 oktober wijzigen. Geen welkomstbonus gevonden op de homepage.
Zonneplan
- Zonneplan modelcontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Zonneplan dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Zonneplan dynamische energie en zonnepanelen (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Inkoopvergoeding € 0,02 per kWh en € 0,08 per m³ zijn incl. btw; vaste leveringskosten € 6,25 per maand per product (stroom en gas apart). Zonneplan biedt ook een vast gascontract van 1 jaar naast dynamische stroom (hybride). Het modelcontract (variabel en vast, zelfde prijzen, incl. energiebelasting en btw, € 40 per maand per product) is alleen per mail af te sluiten en heeft geen ingangsdatum op de pagina.
Veelgestelde vragen
Is Oxxio of Zonneplan goedkoper?
variabel: Oxxio is bij gemiddeld verbruik € 786 per jaar goedkoper dan Zonneplan (€ 3.033 tegen € 3.819). Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Oxxio en Zonneplan?
We hebben de sites van Oxxio (11 oktober 2026) en Zonneplan (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.