Eneco of ENGIE?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Eneco en ENGIE naast elkaar
| Onderdeel | Eneco | ENGIE |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.082 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.860 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,37723 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 1,88734 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,32587 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,79236 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,04528 per kWh | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 91 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | € 0,11289 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 terugleverkosten en € 0,11289 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14088 kosten en € 0,15088 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08901 vergoeding per kWh. | Ook na het einde van salderen op 1 januari 2027 kunnen terugleverkosten onderdeel van je contract blijven, zolang dat in je leveringsovereenkomst staat. |
| Welkomstbonus | Nu tot € 475 korting op je jaarnota. | € 600 korting, bij een vast contract. |
| Herkomst stroom | Altijd 100% groene stroom; het modelcontract levert HollandseWind & Zon, wind- en zonne-energie uit Nederland. | Nederlandse groene stroom uit eigen windmolens en zonneparken. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Eneco
- Eneco modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco stroom en gas (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³). Geen ingangsdatum op de pagina. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten.
ENGIE
- ENGIE dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- ENGIE terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- ENGIE (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (energie.engie.nl/modelcontract). Variabele tarieven wijzigen doorgaans op 1 januari en 1 juli, aanvullend mogelijk in april en oktober. Looptijden van vaste contracten buiten het modelcontract (1 jaar) niet gevonden.
Veelgestelde vragen
Is Eneco of ENGIE goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Eneco en ENGIE?
We hebben de sites van Eneco (11 oktober 2026) en ENGIE (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.