Eneco of Vandebron?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Eneco en Vandebron naast elkaar
| Onderdeel | Eneco | Vandebron |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | € 3.082 | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | € 2.860 | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | € 0,37723 | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | € 1,88734 | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | stroom € 10,99, gas € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | € 0,32587 | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | € 1,79236 | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | € 8,99 per maand | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | € 0,04528 per kWh | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 91 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | € 0,11289 per kWh | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 terugleverkosten en € 0,11289 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14088 kosten en € 0,15088 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08901 vergoeding per kWh. | Niet bekendgemaakt |
| Welkomstbonus | Nu tot € 475 korting op je jaarnota. | € 480 korting bij een nieuw contract. |
| Herkomst stroom | Altijd 100% groene stroom; het modelcontract levert HollandseWind & Zon, wind- en zonne-energie uit Nederland. | 100% groene stroom uit Nederland, van lokale producenten. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Eneco
- Eneco modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Eneco stroom en gas (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³). Geen ingangsdatum op de pagina. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten.
Vandebron
- Vandebron dynamisch contract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vandebron terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vandebron (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
De links naar het tarievenblad op vandebron.nl/modelcontract werken niet (geen link achter de tekst), dus geen modelcontracttarieven. De pagina zegt nog dat de variabele tarieven vaststaan tot 1 juli 2026. Het modelcontract is alleen telefonisch af te sluiten. Looptijden van het vaste contract buiten het modelcontract niet gevonden.
Veelgestelde vragen
Is Eneco of Vandebron goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Eneco en Vandebron?
We hebben de sites van Eneco (11 oktober 2026) en Vandebron (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.