Energiedirect of Vattenfall?
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Energiedirect en Vattenfall naast elkaar
| Onderdeel | Energiedirect | Vattenfall |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Variabel stroom per kWh | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Variabel gas per m³ | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Vaste leveringskosten variabel | Niet openbaar | Niet openbaar |
| 1 jaar vast stroom per kWh | Niet openbaar | Niet openbaar |
| 1 jaar vast gas per m³ | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | Staffel per maand, € 20,32 bij 2.000 kWh (max. € 111,04) | Geen bedrag openbaar |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 244 | Niet openbaar |
| Terugleververgoeding | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Vanaf 2027 | De schalen gelden tot 1 januari 2027; daarna rekent Energiedirect per kWh. In de referentietarieven vanaf 2 oktober 2026 staat voor 1 jaar vast € 0,07823 terugleverkosten en € 0,08823 terugleververgoeding (geen btw) per kWh, voor 3 jaar vast € 0,05464 en € 0,06464. | Vanaf 1 januari 2027 brengt Vattenfall terugleverkosten en terugleververgoeding anders in rekening; bedragen staan niet op de pagina. |
| Welkomstbonus | Tot € 500 korting; bij dynamisch tot € 75 korting na 12 maanden. | Niet gevonden |
| Herkomst stroom | Niet vermeld | Groen uit Nederland: 100% opgewekt uit wind en zon uit eigen land. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Energiedirect
- Energiedirect dynamisch contract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energiedirect terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Energiedirect (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck. De referentietarieven (PDF's op energiedirect.nl/energie/referentieproducten, vanaf 2 oktober 2026: 1 jaar enkel € 0,21229 per kWh en gas € 1,08731 per m³; 3 jaar enkel € 0,15521 en gas € 0,83731) zijn zonder energiebelasting en vaste kosten, daarom niet opgenomen. Er is ook een 2 jaar vast contract.
Vattenfall
- Vattenfall dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Vattenfall vaste terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (vattenfall.nl/energie/modelcontract-energie/). Geen welkomstbonus gevonden op de bezochte pagina's.
Veelgestelde vragen
Is Energiedirect of Vattenfall goedkoper?
Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Energiedirect en Vattenfall?
We hebben de sites van Energiedirect (11 oktober 2026) en Vattenfall (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.