Essent of Oxxio?
- Terugleverkosten: Oxxio rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 91 per jaar, Essent € 244.
- Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Essent en Oxxio naast elkaar
| Onderdeel | Essent | Oxxio |
|---|---|---|
| Contractvormen | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch | Variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast, Dynamisch |
| Jaarkosten variabel (gemiddeld verbruik) | Niet openbaar | € 3.033 |
| Jaarkosten 1 jaar vast (gemiddeld verbruik) | Niet openbaar | € 2.796 |
| Variabel stroom per kWh | Niet openbaar | € 0,36956 |
| Variabel gas per m³ | Niet openbaar | € 1,88206 |
| Vaste leveringskosten variabel | Niet openbaar | stroom € 9,49, gas € 8,49 per maand |
| 1 jaar vast stroom per kWh | Niet openbaar | € 0,31023 |
| 1 jaar vast gas per m³ | Niet openbaar | € 1,79079 |
| Dynamisch: opslag stroom | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: opslag gas | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Dynamisch: vaste kosten | Niet openbaar | Niet openbaar |
| Terugleverkosten | Staffel per maand, € 20,32 bij 2.000 kWh (max. € 111,04) | € 0,04528 per kWh |
| Terugleverkosten bij 2.000 kWh per jaar | € 244 | € 91 |
| Terugleververgoeding | Niet openbaar | € 0,10739 per kWh |
| Vanaf 2027 | De schalen gelden tot 1 januari 2027; daarna rekent Essent terugleverkosten en terugleververgoeding per kWh. In de referentietarieven vanaf 2 oktober 2026 staat voor 1 jaar vast € 0,07008 terugleverkosten en € 0,10088 terugleververgoeding (geen btw) per kWh, voor 3 jaar vast € 0,05756 en € 0,07376. | Variabel modelcontract: ook na 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,10739 vergoeding per kWh. Modelcontract 1 jaar vast: tot 2027 € 0,14156 kosten en € 0,15156 vergoeding, vanaf 1 januari 2027 € 0,04528 kosten en € 0,08249 vergoeding per kWh. |
| Welkomstbonus | Tot € 490 korting op een stroom- en gascontract; bij dynamisch tot € 75 korting na 12 maanden. | Niet gevonden |
| Herkomst stroom | Groene stroom voor nieuwe klanten, opgewekt met windmolens en zonnepanelen en steeds meer uit Nederland. | Standaard 100% groene stroom; bij vast uit Europa, bij Oxxio Hybride uit Nederland. |
| Gecontroleerd op | 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
Tarieven incl. btw en energiebelasting, zonder netbeheerkosten. Jaarkosten bij 2.430 kWh stroom en 1.020 m³ gas, zonder welkomstbonus en vermindering energiebelasting. Meestal de tarieven van het modelcontract.
Bronnen
Essent
- Essent dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Essent terugleverkosten (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Essent energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Modelcontracttarieven alleen na postcodecheck (essent.nl/energie/modelcontract). De referentietarieven 1 en 3 jaar vast (PDF's op essent.nl/energie/referentieproducten, vanaf 2 oktober 2026: 1 jaar enkel € 0,24291 per kWh en gas € 1,10554 per m³; 3 jaar enkel € 0,17729 en gas € 0,87293) zijn incl. btw maar zonder energiebelasting en zonder vaste kosten, daarom niet als vast1Jaar/vast3Jaar opgenomen.
Oxxio
- Oxxio modelcontract tarieven (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
- Oxxio dynamisch energiecontract (gecontroleerd op 11 oktober 2026)
Tarieven incl. 21% btw en energiebelasting 2026 (€ 0,11085 per kWh, € 0,72680 per m³), zonder ingangsdatum. Variabele tarieven kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en/of 1 oktober wijzigen. Geen welkomstbonus gevonden op de homepage.
Veelgestelde vragen
Is Essent of Oxxio goedkoper?
Terugleverkosten: Oxxio rekent bij 2.000 kWh teruglevering € 91 per jaar, Essent € 244. Beide leveranciers bieden een dynamisch contract.
Hoe actueel is deze vergelijking van Essent en Oxxio?
We hebben de sites van Essent (11 oktober 2026) en Oxxio (11 oktober 2026) met de hand gecontroleerd. Bij elk tarief staat de bron.